Paket Data Internet Termurah
Daftar Harga Paket Kuota Data Internet All Operator Paling Murah 2022
Tersedia paket kuota data internet lengkap yang dapat Anda pilih sesuai provider Anda. Semua produk agen kuota murah merupakan kuota Nasional. Transaksi aman dan lancar 24 Jam*Cara Transaksi Ketik: KodeProduk(titik)Nomor Pelanggan(titik)PIN
kirim ke salah satu SMS/IM Center
Contoh : TDF1.08520000000.1234
Untuk pendaftaran Agen pulsa Baca disini
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
---|---|---|---|---|
TSEL DATA FLASH | TDF1 | 13.400 | DATA FLASH 1 GB 30 HARI | Open |
TDF100 | 3.625 | DATA FLASH 100MB 7 HARI | Open | |
TDF2 | 26.500 | DATA FLASH 2 GB 30 HARI | Open | |
TDF250 | 6.600 | DATA FLASH 250 MB 7 HARI | Open | |
TDF3 | 40.850 | DATA FLASH 3 GB 30 HARI | Open | |
TDF4 | 57.250 | DATA FLASH 4 GB 30 HARI | Open | |
TDF400 | 9.800 | DATA FLASH 400MB 7 HARI | Open | |
TDF5 | 74.400 | DATA FLASH 5 GB 30 HARI | Open | |
TDF50 | 2.525 | DATA FLASH 50 MB 7 HARI | Open | |
TDF500 | 8.400 | DATA FLASH 500 MB 30 HARI | Open | |
TDF750 | 13.100 | DATA FLASH 750MB 30 HARI | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
TELKOMSEL DATA BULK | BULK1 | 23.250 | TSEL FLASH 1GB 30 HR | Open |
BULK10 | 100.400 | 10GB + 100 MENIT + 100 SMS (ON NET) | Open | |
BULK12 | 99.400 | 12GB + 2GB VIDEO 24 JAM 30 HR | Open | |
BULK17 | 158.000 | 17GB + 2GB OMG + 300MNT + 100SMS 30HR | Open | |
BULK2 | 44.300 | TSEL FLASH 2GB 30 HR | Open | |
BULK25 | 195.500 | 25GB + 2GB OMG 24 JAM 30 HR | Open | |
BULK28 | 188.000 | 28GB + 2GB OMG + 600MNT + 200SMS 30HR | Open | |
BULK2C | 74.350 | 4.5GB + 2GB VIDEO 24 JAM 30 HR | Open | |
BULK4 | 56.600 | 3GB + 1GB OMG 24 JAM 30 HR | Open | |
BULK5 | 88.350 | 5GB + 2GB OMG 24JAM 30HR | Open | |
BULK50 | 199.500 | 50GB + 2GB OMG 24 JAM 30 HR | Open | |
BULK8 | 90.400 | 8GB + 2GB VIDEO 24 JAM 30 HR | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
TELKOMSEL DATA MINI | TDM103 | 38.300 | 10GB ALL 3HR | Open |
TDM107 | 57.300 | 10GB ALL 7HR | Open | |
TDM11 | 10.950 | 1GB ALL 1 HARI | Open | |
TDM114 | 31.300 | 1,5GB 14 HR | Open | |
TDM13 | 13.700 | 1GB ALL 3HR | Open | |
TDM17 | 17.250 | 1GB ALL 7HR | Open | |
TDM214 | 40.350 | 2GB,ALL,14 HARI | Open | |
TDM23 | 17.750 | 2GB ALL 3HR | Open | |
TDM27 | 29.300 | 2GB ALL 7HR | Open | |
TDM33 | 29.350 | 3GB ALL 3 Hari | Open | |
TDM37 | 42.300 | 3GB ALL 7HR | Open | |
TDM57 | 45.800 | 5GB ALL 7HR | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
INDOSAT DATA YELLOW | IDY1 | 3.625 | YELLOW 1GB, 1HR | Open |
IDY3 | 5.225 | YELLOW 1GB, 3HR | Open | |
IDY15 | 13.150 | YELLOW 1GB, 15HR | Open | |
IDY7 | 9.800 | YELLOW 1GB, 7HR | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
INDOSAT DATA FREEDOM NON ATTACK | IDF2 | 14.450 | FREEDOM 2GB 15Hari | Open |
IDF3 | 24.000 | FREEDOM 3GB 30Hari | Open | |
IDF10 | 46.900 | FREEDOM 10GB 30Hari | Open | |
IDF18 | 70.200 | FREEDOM 18GB 30Hari | Open | |
IDF25 | 94.400 | FREEDOM 25GB 30Hari | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
INDOSAT DATA FREEDOM COMBO | IFC1 | 65.700 | 2GB+3GB(4G)+5GB(1-06)+2GB(app)+UNLMT TELP 30Hari | Open |
IFC2 | 100.200 | 4GB+8GB(4G)+10GB(1-06)+4GB(app)+UNLMT TELP 30Hari | Open | |
IFC3 | 149.700 | 8GB+12GB(4G)+15GB(1-06)+6GB(app)+UNLMT TELP 30Hari | Open | |
IFC4 | 199.400 | 12GB+25GB(4G)+20GB(1-06)+8GB(app)+UNLMT TELP 30Hari | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
INDOSAT DATA UNLIMITED | ID1 | 24.000 | Indosat Unlimited 1GB+4,5GB(Apps) 30hr | Open |
ID2 | 37.000 | Indosat Unlimited 2GB++7,5GB(Apps) 30hr | Open | |
ID3 | 55.900 | Indosat Unlimited 3GB+15GB(Apps)+UL(SMS) 30hr | Open | |
ID7 | 73.800 | Indosat Unlimited 7GB+20GB(Apps)+UL(SMS) 30hr | Open | |
ID10 | 93.200 | Indosat Unlimited 10GB+25GB(Apps)+UL(Nelp&SMS) 30hr | Open | |
ID15 | 126.700 | Indosat Unlimited 15GB+25(Apps) 30hr | Open | |
ID100 | 14.725 | INDOSAT Unlimited 1GB+2GB(Apps) 7hr | Open | |
ID500 | 5.050 | Indosat Unlimited 500MB+1GB(Apps) 3hr | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
INDOSAT DATA EXTRA | IDX2 | 36.750 | INDOSAT EXTRA KUOTA 2GB | Open |
IDX4 | 53.000 | INDOSAT EXTRA KUOTA 4GB | Open | |
IDX6 | 71.250 | INDOSAT EXTRA KUOTA 6GB | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
INDOSAT FREEDOM HARIAN | IDF7 | 19.950 | KUOTA 7GB (1GB/Hari) 7Hari | Open |
IDF14 | 38.550 | KUOTA 14GB (1GB/Hari) 14Hari | Open | |
IDF28 | 72.150 | KUOTA 28GB (1GB/Hari) 28Hari | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
XL DATA COMBO LITE | XDC2 | 21.000 | Combo Lite 1GB All + 500MB+500MB Youtube 30Hari | Open |
XDC4 | 27.350 | Combo Lite 1,5GB All + 1GB(4G)+1GB Youtube 30Hari | Open | |
XDC8 | 38.250 | Combo Lite 3GB All + 2GB(4G)+1GB Youtube 30Hari | Open | |
XDC11 | 61.200 | Combo Lite 6GB All + 4GB(4G)+1GB Youtube 30Hari | Open | |
XDC21 | 94.100 | Combo Lite 12GB All + 8GB(4G)+1GB Youtube 30Hari | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
XL DATA HOTROD | XDH500 | 5.750 | 500MB 24Jam 7Hari | Open |
XDH17 | 9.650 | 1GB 24Jam 7Hari | Open | |
XDH153 | 9.750 | HOTROD 1,5GB 3Hari | Open | |
XDH27 | 17.850 | HOTROD 2GB 7Hari | Open | |
XDH37 | 22.850 | HOTROD 3GB 7Hari | Open | |
XDH15 | 46.800 | 1,5GB 24Jam 30Hari | Open | |
XDH3 | 55.750 | 3GB 24Jam 30Hari | Open | |
XDH6 | 91.250 | 6GB 24Jam 30Hari | Open | |
XDH8 | 117.100 | 8GB 24Jam 30Hari | Open | |
XDH12 | 159.000 | 12GB 24Jam 30Hari | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
XL DATA PURE | XD50 | 1.200 | XL DATA 50MB 30H | Open |
XD100 | 1.950 | XL DATA 100MB 30H | Open | |
XD200 | 3.550 | XL DATA 200MB 30H | Open | |
XD300 | 5.150 | XL DATA 300MB 30H | Open | |
XD400 | 6.900 | XL DATA 400MB 30H | Open | |
XD500 | 7.800 | XL DATA 500MB 30H | Open | |
XD600 | 9.700 | XL DATA 600MB 30H | Open | |
XD700 | 11.050 | XL DATA 700MB 30H | Open | |
XD800 | 12.150 | XL DATA 800MB 30H | Open | |
XD1 | 14.100 | XL DATA 1GB 30HR | Open | |
XD2 | 26.150 | XL DATA 2 GB 30HR | Open | |
XD3 | 41.250 | XL DATA 3GB 30HR | Open | |
XD4 | 53.500 | XL DATA 4 GB 30HR | Open | |
XD5 | 61.500 | XL DATA 5 GB 30HR | Open | |
XD8 | 116.500 | XL DATA 8 GB 30 HR | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
XL DATA XTRA COMBO | XDC5 | 54.850 | XL XTRA COMBO 5GB+5GB, 30HR | Open |
XDC10 | 80.000 | XL XTRA COMBO 10GB+10GB, 30HR | Open | |
XDC15 | 114.000 | XLDATAXTRACOMBO 15GB+30GB+40MNT ALL,30HR | Open | |
XDC20 | 161.000 | XLDATAXTRACOMBO 20GB+40GB+60MNT ALL,30HR | Open | |
XDC35 | 214.100 | XLDATAXTRACOMBO 35GB+70GB+90MNT ALL,30HR | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
THREE DATA INJEK | TRDM1 | 9.150 | KUOTA 1GB 5HARI + 2K | Open |
TRDM2 | 12.150 | KUOTA 1,5GB 7HARI + 2K | Open | |
TRD1 | 13.200 | KUOTA AON 1,5GB + 2K | Open | |
TRD2 | 17.150 | KUOTA AON 2GB + 2K | Open | |
TRD3 | 23.950 | KUOTA AON 3GB + 2K | Open | |
TRD6 | 33.200 | KUOTA AON 6GB + 2K | Open | |
TRD8 | 43.500 | KUOTA AON 8 GB + 2K | Open | |
TRD10 | 48.500 | KUOTA 8GB + 2GB YOUTUBE 30HR | Open | |
TRD12 | 48.500 | KUOTA 12 GB NASIONAL 30 HR | Open | |
TRD22 | 65.550 | AON 4GB + 18GB REGULER + UNLIMITE YTBE/VIU/NETFLIX | Open | |
TRD18 | 67.950 | KUOTA 18 GB NASIONAL 30 HR | Open | |
TRD16 | 82.900 | KUOTA AON 16 GB + 2K | Open | |
TRD25 | 90.250 | KUOTA 25 GB NASIONAL 30 HR | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
THREE DATA KUOTA KECIL | TRD20MB | 2.350 | 20 MB | Open |
TRD80MB | 5.450 | 80 MB | Open | |
TRD300MB | 10.000 | 300 MB | Open | |
TRD650MB | 20.250 | 650 MB | Open | |
TRD1250MB | 32.800 | 1,25 GB | Open | |
TRD4250MB | 81.500 | 4,25 GB | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
THREE DATA UNLIMITE | TRD6U | 60.250 | KUOTA 6GB + UNLIMITED + 2K | Open |
TRD10U | 81.550 | AON 10GB + UNLIMITED (01-17) 30 HR + 2K | Open | |
TRD16U | 103.950 | AON 16 GB + UNLIMITED (01-17) 30 HR | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
THREE DATA VTRI | TRV51 | 5.450 | 1GB 24 JAM + 4GB (01-09 PAGI) ALL JARINGAN 1 HR | Open |
TRV153 | 10.500 | 500 MB ALL + 1 GB (YOUTUBE + NETFLIX) 3 HR | Open | |
TRV607 | 15.500 | 60 MNT TLPN KE ALL OPR 7 HR | Open | |
TRV17 | 15.550 | 1GB ALL 7HR | Open | |
TRV57 | 15.550 | 2,5GB 24JAM + 2,5GB (01-09 PAGI) ALL JARINGAN 7 HR | Open | |
TRV2757 | 15.550 | 750 MB ALL + 2GB 4G 7 HR | Open | |
TRV33 | 19.500 | 3GB ALL+10MNT TLP ALL+10SMS ALL+TRIXOGO+VIU 3HR | Open | |
TRV3 | 20.550 | 3GB ALL 3 HR | Open | |
TRV114 | 20.550 | 1GB ALL 14 HR | Open | |
TRV214 | 25.550 | 2GB ALL 14 HR | Open | |
TRV3757 | 25.550 | 1,75 GB ALL + 2GB 4G + VIU 7 HR | Open | |
TRV5 | 30.650 | 5GB ALL + 20 MNT TLP ALL + 20 SMS ALL + KLIKFILM 7 HR | Open | |
TRV230 | 35.600 | 2GB ALL + 20 MNT TLPN ALL 30 HR | Open | |
TRV97 | 35.600 | 5GB ALL + 4GB (1 PAGI - 12 SIANG) ALL + 10 MNT TLP ALL 7 HR | Open | |
TRV1230 | 50.550 | 2GB ALL + 10 GB 4G 30 HR | Open | |
TRV3230 | 60.700 | 2 GB ALL + 30GB (1GB/HR 4G)+ 30 MNT TLPN ALL 30 HR | Open | |
TRV2030 | 70.700 | 10GB ALL + 10 GB (YOUTUBE + NETFLIX) 30 HR | Open | |
TRV3530 | 80.650 | 5GB ALL + 30 GB (1GB/HR 4G) + 30 MNT TLP ALL 30 HR | Open | |
TRV2430 | 90.550 | 4GB ALL + 20 GB 4G 30 HR | Open | |
TRV3030 | 100.750 | 8 GB ALL + 22 GB 4G 30 HR | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
AXIS DATA BRONET | ADB1 | 12.750 | AXIS DATA BRONET 1GB,7HR | Open |
ADB2 | 15.850 | AXIS DATA BRONET 1.5 GB,7HR | Open | |
ADB3 | 19.900 | AXIS DATA BRONET 3GB,7HR | Open | |
ADB5 | 21.950 | AXIS DATA BRONET 5GB,7HR | Open | |
ADB8 | 27.100 | AXIS DATA BRONET 8GB,7HR | Open | |
AXD300 | 9.950 | AXIS DATA 300MB,7H | Open | |
AXD1 | 13.150 | AXIS DATA 1GB,30H | Open | |
AXD2 | 22.350 | AXIS DATA 2GB,30H | Open | |
AXD3 | 28.300 | AXIS DATA 3GB,30H | Open | |
AXD5 | 41.950 | AXIS DATA 5GB,30H | Open | |
AXD8 | 56.950 | AXIS DATA 8GB,30H | Open | |
AXD10 | 58.900 | AXIS DATA 10GB,30H | Open | |
AXD12 | 68.900 | AXIS DATA 12GB,30H | Open | |
AXD15 | 78.500 | AXIS DATA 15GB,30H | Open | |
AXD25 | 87.000 | AXIS DATA 25GB,30H | Open | |
AXD50 | 135.100 | AXIS DATA 50GB,30H | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
AXIS DATA OWSEM | AXO2 | 17.100 | AXIS OWSEM 1GB ALL+1GB 4G+2GB GAME,30H | Open |
AXO4 | 29.000 | AXIS OWSEM 1GB ALL+3GB 4G+4GB GAME,30H | Open | |
AXO24 | 42.500 | 3GB+6GBMUSIK+9GBMLM+6GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | Open | |
AXO8 | 45.600 | AXIS OWSEM 2GB ALL+6GB 4G+8GB GAME,30H | Open | |
AXO32 | 49.750 | 4GB+8GBMUSIK+12GBMLM+8GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | Open | |
AXO12 | 60.000 | AXIS OWSEM 3GB ALL+9GB 4G+12GB GAME,30H | Open | |
AXO48 | 62.100 | 6GB+12GBMUSIK+18GBMLM+12GBMEDSOS+UNLIGAME,30HR | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
SMART DATA MALAM | SMDIM7 | 10.150 | INTERNET MALAM 12GB 7HARI | Open |
SMDIM30 | 19.950 | INTERNET MALAM 12GB 30HARI | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
SMART DATA UNLIMITE | SMDB1 | 2.250 | SMART BOOSTER UNL 1 HARI | Open |
SMDB3 | 5.200 | SMART BOOSTER UNL 3 HARI | Open | |
SMDB7 | 10.000 | SMART BOOSTER UNL 7 HARI | Open | |
SMDU20 | 19.600 | UNLIMITE SMARTFREN FUP 1GB/HR 5HR | Open | |
SMDO6 | 27.850 | 6GB (24JAM) + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI | Open | |
SMDU40 | 38.800 | SMARTFREEN DATA UNLIMITED 1GB/HR 14 HR | Open | |
SMDO10 | 42.000 | 10GB (24JAM) + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI | Open | |
SMDU50 | 52.550 | UNLIMITE SMARTFREN FUP 500MB/HR 28 HR | Open | |
SMDO18 | 60.700 | 18GB (24JAM) + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI | Open | |
SMDU | 76.500 | UNLIMITED SMARTFREN FUP 1GB/HARI 28HARI | Open | |
SMDO30 | 94.500 | 30GB (24JAM) + UNLIMITED NONSTOP 28 HARI | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
SMARTFREN DATA | SMD5 | 5.650 | 0.5GB+1.5GB MLM + 0.5GB CHAT 3HR | Open |
SMD10 | 9.850 | 1.25GB+1.75GB ( 01-05 ) +1GB CHAT + TELPSESAMA 7HR | Open | |
SMD20 | 18.900 | 2GB+3GB MLM+1GB CHAT,30HR | Open | |
SMD30 | 27.550 | 10GB (4GB 24JAM+4GB MLM+2GB CHAT) 30HR | Open | |
SMD50 | 48.950 | 8GB REG+8GB (01-05)30HR | Open | |
SMD60 | 63.700 | 10GB REG+20GB (01-05)30HR | Open | |
SMD100 | 108.500 | 20GB REG+40GB (01-05)30HR | Open | |
SMD150 | 148.100 | 30GB + 60GB ( 01-05 ) +GRATIS HOOQ+TELPSESAMA 30HR | Open | |
SMD200 | 198.100 | 40GB + 80GB ( 01-05 ) + HOOQ + TELP SESAMA, 30HR | Open | |
OPERATOR | KODE | HARGA | KETERANGAN | STATUS |
SMARTPLAN DATA (SMARTFREN) | SMP50 | 51.500 | 1GB 30 HARI FULL 24 JAM | Open |
SMP60 | 60.500 | 2GB 30 HARI FULL 24 JAM | Open | |
SMP75 | 76.550 | 3GB 30 HARI FULL 24 JAM | Open | |
SMP100 | 102.000 | 5GB 30 HARI FULL 24 JAM | Open | |
SMP150 | 151.000 | 9GB 30 HARI FULL 24 JAM | Open | |
SMP200 | 202.000 | 14GB 30 HARI FULL 24 JAM | Open |
Contoh format: REG.ABCDCELL.BENGKULU
Kirim WA 085664933395
Download aplikasi android
isi kode referral RTPULSA pada saat pendaftaran
Baca Informasi Agen Lainnya :
Posting Komentar untuk "Paket Data Internet Termurah"